铅当量定义:材料对X射线的衰减能力等效的铅厚度
管电压 | 衰减率 |
---|---|
50kVp | 75% |
100kVp | 51% |
最低防护标准 | 重量:2-5kg
管电压 | 衰减率 |
---|---|
50kVp | 99.9% |
100kVp | 75% |
介入手术专用 | 重量:3-7kg
应用场景 | 推荐方案 | 预期防护效果 |
---|---|---|
常规X光检查 | 0.25mm标准铅 | 满足基础防护需求 |
介入放射治疗 | 0.50mm超轻材料 | 高防护+低疲劳 |
儿科放射科 | 无铅定制方案 | 儿童友好型防护 |
联系人:胡经理
手机:+86 13902318747
电话:400 013 1811
邮箱:4000131811@viewmed.co
地址: 广州市黄埔区西成中街10号A1栋3层